Adams Golf GT3, GT3 (Womens), Insight Belle and more drivers
Added to the USGA and R&A conforming equipment list on . A listing means the equipment has been evaluated and can be used in competition. It is not a launch announcement.

This listing is more than 120 days old. Adams Golf may have announced the product since.
Head by head
| Head | Lofts | Left-handed | Markings that differ |
|---|---|---|---|
| Prototype A W ⢠21 | 10.5° | Not listed | PROTOTYPE, A W ⢠21, (Adams Golf logo), ADAMSGOLF, (loft), (triangle alignment mark), 168-17 |
| SC Series 814N | 8°, 9°, 10.5° | Not listed | ADAMSâ¢, SC, Series (loft), 814N, TRANS-BETA, FORGED TITANIUM, FALDO, (Adams Golf logo), (Arrow alignment mark), MILLED |
| Tight Lies 2, No. 1 | Not given | Not listed | Tight Lies², SPIN CONTROL, 1, (Adams Golf logo) ADAMS, (Adams Golf logo), (two recessed alignment lines) |
| Tight Lies² (AW-41) | 10° | Not listed | Forged Titanium, Tight Lies², SPIN CONTROL, (loft), (Adams Golf logo) ADAMSGOLF, (triangle alignment mark), AW-41 |
| Tight Lies² | 10.5° | Not listed | Tight Lies², SPIN CONTROL, (loft), (Adams Golf logo), ADAMSGOLF |
| Tight Lies² (AW-42) | 10° | Not listed | Forged Titanium, Tight Lies², SPIN CONTROL, (loft), (Adams Golf logo) ADAMSGOLF, (triangle alignment mark), AW-42 |
| Tight Lies² (AW-32) | 8°, 9° | Not listed | Forged Titanium, Tight Lies², SPIN CONTROL, (loft), (Adams Golf logo) ADAMSGOLF, (triangle alignment mark), AW-32 |
| Tight Lies 2 | 8.5°, 9.5°, 10.5° | Not listed | Tight Lies², SPIN CONTROL, (Adams Golf logo), ADAMS, DRIVER, (loft), (Adams Golf logo), (Arrow alignment mark) |
| Insight XTD 9016D LDA | 6.5°, 7.5°, 9.5°, 10.5° | Listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, PROTOTYPE, 9016D, 460cc⢠EXTREME DISTANCE, (swinging golfer), (curved line), (dot), LONG DRIVERS, (banner)OF AMERICA(banner), (loft) |
| Insight XTD 9016D 460cc | 5.5°, 6.5°, 7.5°, 8.5° | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, PROTOTYPE, 9016D, 460cc⢠EXTREME DISTANCE, (curved line and dot), (swinging golfer graphic), LONG DRIVERS, (banner)OF AMERICA(banner), (loft) |
| Insight XTD A3 OS 460 Womens | 12.5° | Not listed | a3OS, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line) XTD, Womens, HIGH MOI ⢠460cc, (â¢BOXER⢠in insert), (triangle alignment mark), (loft) |
| Insight XTD Pro SF2400X 460cc | 10.5°, 11.5° | Not listed | BADDS, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, HIGH MOI⢠460cc, (â¢BOXER⢠in rectangle insert), (loft) |
| Insight XTD A3 460 | 8.5°, 9.5°, 10.5°, 11.5° | Listed | a3, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, HIGH MOI⢠460cc, (â¢BOXER⢠in lined rectangle insert), (triangle alignment mark), (five lines), (loft) |
| Insight XTD A3 OS 460 Womens HL | Not given | Not listed | a3OS, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line) XTD, Womens, HIGH MOI ⢠460cc, (â¢BOXER⢠in insert), (triangle alignment mark), High, Launch |
| Insight XTD 9015D LDA | 8.5° | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, PROTOTYPE, 9015D, 460cc⢠EXTREME DISTANCE, (swinging golfer), (curved line), (dot), LONG DRIVERS, (banner)OF AMERICA(banner), (loft) |
| Insight XTD 9015D LCA | 9.5°, 10.5° | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, PROTOTYPE, 9015D, 460cc⢠EXTREME DISTANCE, (swinging golfer), (curved line), (dot), LONG DRIVERS, (banner)OF AMERICA(banner), (loft) |
| Insight XTD Pro DF2400X 460 | 8.5°, 9.5°, 10.5° | Not listed | PRO DF2400X, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, HIGH MOI⢠460cc, (â¢BOXER⢠in rectangle insert), (loft) |
| Insight Tour 4350 460cc | 7.5° | Not listed | (weight port), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (loft), (TOUR 4350 in rectangle insert), (weight port), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, TITANIUMâ¢460 cc |
| Insight BUL 5000 | 8.5°, 9.5°, 10.5°, 12.5° | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (loft), (BUL 5000 in rectangle insert), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, (W over V alignment mark), TITANIUM ⢠460 cc |
| GT3 (Womens) | 13° | Not listed | 1, High Launch, Womens, GT3 (six lines), Titanium ⢠454cc, (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark) |
| GT3 | 9°, 10° | Not listed | (loft), High Launch, GT3 (six lines), Titanium ⢠454cc, (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark) |
| Insight XTD A3 OS 460 HL | Not given | Not listed | a3OS, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, HIGH MOI ⢠460cc, (â¢BOXER⢠in rectangle insert), (triangle alignment mark), (five lines), HL |
| Insight BTY 4350 460cc | 8.5°, 9.5°, 10.5° | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (loft), (BTY 4350 in rectangle insert), (weight port), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, TITANIUM ⢠460 cc |
| Insight Tour Prototype DF 4250 460cc | 8.5°, 10.5° | Not listed | (weight port), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, TOUR PROTOTYPE DF, (loft), (TOUR 4250 in rectangle insert), (weight port), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, TITANIUMâ¢460cc |
| Redline RPM Composite Top ⢠Dual 460cc L.D. SPEC | Not given | Not listed | (weight port), 460cc ⢠Titanium, (segmented curved line), REDLINE, RPM, Composite Top ⢠Dual, L.D. SPEC., (weight port), (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark), RPD200006 |
| Redline RPM Composite Top⢠Dual 400 | 8.5°, 9.5°, 10.5° | Not listed | (weight port), 400cc ⢠Titanium, (segmented curved line), REDLINE, RPM, Composite Top ⢠Dual, (loft), (weight port), (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark) |
| Redline RPM Titanium 460 (Womens) | 14° | Not listed | (solid curved line), (triangle logo)ADAMSGOLF, RPM, Titanium ⢠460cc, Womens, 1 (circular weight), (solid curved line), (triangle alignment mark) |
| Redline RPM Titanium 460 (Standard) | 9.5°, 10.5°, 11.5° | Not listed | (solid curved line), (triangle logo)ADAMSGOLF, (circular weight), RPM, Titanium ⢠460cc, (loft), (solid curved line), (triangle alignment mark) |
| Insight XTD A3 OS 460 | 9.5°, 10.5°, 12.5° | Not listed | a3OS, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (line)XTD, HIGH MOI⢠460cc, (â¢BOXER⢠in rectangle insert), (triangle alignment mark), (five lines), (loft) |
| Redline Super 460cc | 10.5° | Not listed | (loft), (segmented curved line), REDLINE, SUPER, Ti ⢠460cc, Max. Moment Of Inertia, (triangle logo)ADAMSGOLF |
| Redline RPM Titanium 460 (Draw)(Senior) | 10.5°, 11.5° | Not listed | (solid curved line), (triangle logo)ADAMSGOLF, RPM, Titanium ⢠460cc, Draw, (loft), (circular weight), (solid curved line), (triangle alignment mark) |
| Redline RPM Titanium 460 (Draw) | 9.5°, 10.5°, 11.5° | Not listed | (solid curved line), (triangle logo)ADAMSGOLF, RPM, Titanium ⢠460cc, Draw, (loft), (circular weight), (solid curved line), (triangle alignment mark) |
| Redline RPM Composite Top⢠Dual 460cc | 8.5°, 9.5°, 10.5°, 11.5° | Not listed | (weight port), 460cc ⢠Titanium, (segmented curved line), REDLINE, RPM, Composite Top ⢠Dual, (loft), (weight port), (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark) |
| Insight Belle | 11° | Not listed | WOMENS, (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, (loft), (W over V, BELLE 4300 on semi-circular insert), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, (W over V alignment mark), TITANIUM ⢠440 cc |
| Insight BUL 5000 HL | Not given | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, INSIGHT, HIGH LAUNCH, (BUL 5000 in rectangle insert), (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, (W over V alignment mark), TITANIUM ⢠460 cc |
| Redline RPM Quad 430cc | 8.5°, 9.5°, 10.5° | Not listed | (weight port), 430cc⢠Titanium, (segmented curved line), REDLINE, RPM, Composite Top ⢠Quad, (loft), (weight port), (two weight ports), (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark) |
| Redline RPM Composite Top 460cc (Draw) | 9°, 10°, 11° | Listed | (segmented curved line), REDLINE, RPM, Composite Top, 460cc ⢠Titanium, (loft), (curved oval media blast), (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark) |
| Redline RPM Composite Top 460cc (Neutral) | 8°, 9°, 10°, 11° | Listed | (segmented curved line), REDLINE, RPM, Composite Top, 460cc ⢠Titanium, (loft), (curved oval media blast), (triangle logo)ADAMSGOLF, (triangle alignment mark) |
| Ovation 460cc | 10.5°, 11.5° | Not listed | (loft), Ovation, 460cc⢠Titanium, High Launch ⢠Low Spin, (three vertical dots), (triangle logo)ADAMSGOLF, (three dots) |
| Redline 460cc Offset Womens | Not given | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, (segmented curved line), REDLINE, TITANIUMâ¢460ccâ¢.830 COR, WOMENS, 1, TUNGSTEN PERIMETER WEIGHTING, (three oval weight inserts), (triangle alignment mark) |
| Redline 460cc Offset | 9.5°, 10.5°, 11.5° | Listed | (Adams Golf logo)ADAMS GOLF, (segmented curved line), REDLINE, TITANIUMâ¢460ccâ¢.830 COR, OFFSET, (loft), TUNGSTEN PERIMETER WEIGHTING, (three oval weight inserts), (triangle alignment mark) |
| Redline 460cc | 8.5°, 9.5°, 10.5°, 11.5° | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, (segmented curved line), REDLINE, TITANIUM, â¢460ccâ¢.830 COR, (loft), TUNGSTEN PERIMETER WEIGHTING, (triangle alignment mark) |
| Redline Tour | 6.5°, 7.5°, 8.5°, 9.5°, 10.5° | Not listed | (Adams Golf logo)ADAMSGOLF, (segmented curved line), REDLINE, TITANIUM, â¢.830 COR, TOUR, (loft), TUNGSTEN PERIMETER WEIGHTING, (triangle alignment mark) |
A read of the listing
- The GT3, GT3 (Womens), Insight Belle, Insight BTY 4350 460cc, Insight BUL 5000 HL, Insight XTD 9015D LCA, Insight XTD 9015D LDA, Insight XTD 9016D 460cc, Insight XTD 9016D LDA, Insight XTD A3 460, Insight XTD A3 OS 460, Insight XTD A3 OS 460 HL, Insight XTD A3 OS 460 Womens, Insight XTD A3 OS 460 Womens HL, Insight XTD Pro DF2400X 460, Insight XTD Pro SF2400X 460cc, Ovation 460cc, Prototype A W ⢠21, Redline 460cc, Redline 460cc Offset, Redline 460cc Offset Womens, Redline RPM Composite Top 460cc (Draw), Redline RPM Composite Top 460cc (Neutral), Redline RPM Composite Top ⢠Dual 460cc L.D. SPEC, Redline RPM Composite Top⢠Dual 400, Redline RPM Composite Top⢠Dual 460cc, Redline RPM Quad 430cc, Redline RPM Titanium 460 (Draw), Redline RPM Titanium 460 (Draw)(Senior), Redline RPM Titanium 460 (Standard), Redline RPM Titanium 460 (Womens), Redline Super 460cc, Redline Tour, SC Series 814N, Tight Lies 2, Tight Lies 2, No. 1, Tight Lies², Tight Lies² (AW-32), Tight Lies² (AW-41) and Tight Lies² (AW-42) names have not been on the list before.
- The Insight Tour 4350 460cc name was already on the list, first entered before June 2023. This entry carries a number from the same batch as the earlier one, so the list has re-dated an existing entry. It is not a new club.
- Between them the 43 heads cover lofts from 5.5° to 14°.
- A left-handed head was submitted for the Insight XTD 9016D LDA, Insight XTD A3 460, Redline 460cc Offset, Redline RPM Composite Top 460cc (Draw) and Redline RPM Composite Top 460cc (Neutral) but not for the GT3, GT3 (Womens), Insight Belle, Insight BTY 4350 460cc, Insight BUL 5000, Insight BUL 5000 HL, Insight Tour 4350 460cc, Insight Tour Prototype DF 4250 460cc, Insight XTD 9015D LCA, Insight XTD 9015D LDA, Insight XTD 9016D 460cc, Insight XTD A3 OS 460, Insight XTD A3 OS 460 HL, Insight XTD A3 OS 460 Womens, Insight XTD A3 OS 460 Womens HL, Insight XTD Pro DF2400X 460, Insight XTD Pro SF2400X 460cc, Ovation 460cc, Prototype A W ⢠21, Redline 460cc, Redline 460cc Offset Womens, Redline RPM Composite Top ⢠Dual 460cc L.D. SPEC, Redline RPM Composite Top⢠Dual 400, Redline RPM Composite Top⢠Dual 460cc, Redline RPM Quad 430cc, Redline RPM Titanium 460 (Draw), Redline RPM Titanium 460 (Draw)(Senior), Redline RPM Titanium 460 (Standard), Redline RPM Titanium 460 (Womens), Redline Super 460cc, Redline Tour, SC Series 814N, Tight Lies 2, Tight Lies 2, No. 1, Tight Lies², Tight Lies² (AW-32), Tight Lies² (AW-41) and Tight Lies² (AW-42).
- The Insight XTD Pro SF2400X 460cc was submitted in 2 versions, which usually means small differences between heads that the list records separately.
What follows is our reading of the markings. None of it comes from Adams Golf.
- The Redline RPM Titanium 460 (Draw)(Senior) is marked DRAW with no FADE setting, which points to a draw-biased head.
- The Redline RPM Titanium 460 (Draw) is marked DRAW with no FADE setting, which points to a draw-biased head.
- The SC Series 814N, Tight Lies² (AW-32), Tight Lies² (AW-41) and Tight Lies² (AW-42) are marked FORGED, which describes how the head is made.
- The Insight XTD A3 OS 460 Womens is listed only at 12.5°, a high loft for a driver, which points to a mini driver.
- The GT3 (Womens) is listed only at 13°, a high loft for a driver, which points to a mini driver.
- The Redline RPM Titanium 460 (Womens) is listed only at 14°, a high loft for a driver, which points to a mini driver.
Each head

Prototype A W ⢠21
List no. 67331

SC Series 814N
List no. 66781

Tight Lies 2, No. 1
List no. 66841

Tight Lies² (AW-41)
List no. 69831

Tight Lies²
List no. 68831

Tight Lies² (AW-42)
List no. 69841

Tight Lies² (AW-32)
List no. 69811

Tight Lies 2
List no. 66751
Insight XTD 9016D LDA
List no. 275291, 283571
Insight XTD 9016D 460cc
List no. 271221
Insight XTD A3 OS 460 Womens
List no. 266771
Insight XTD Pro SF2400X 460cc
List no. 271201, 271211
Insight XTD A3 460
List no. 268641, 262161
Insight XTD A3 OS 460 Womens HL
List no. 266781
Insight XTD 9015D LDA
List no. 273281
Insight XTD 9015D LCA
List no. 267981
Insight XTD Pro DF2400X 460
List no. 262061
Insight Tour 4350 460cc
List no. 240501
Insight BUL 5000
List no. 241451
GT3 (Womens)
List no. 235101
GT3
List no. 235081
Insight XTD A3 OS 460 HL
List no. 262481
Insight BTY 4350 460cc
List no. 240521
Insight Tour Prototype DF 4250 460cc
List no. 240511
Redline RPM Composite Top ⢠Dual 460cc L.D. SPEC
List no. 224831
Redline RPM Composite Top⢠Dual 400
List no. 220511
Redline RPM Titanium 460 (Womens)
List no. 225551
Redline RPM Titanium 460 (Standard)
List no. 225471
Insight XTD A3 OS 460
List no. 262171
Redline Super 460cc
List no. 263121
Redline RPM Titanium 460 (Draw)(Senior)
List no. 225531
Redline RPM Titanium 460 (Draw)
List no. 225501

Redline RPM Composite Top⢠Dual 460cc
List no. 207601
Insight Belle
List no. 241501
Insight BUL 5000 HL
List no. 241491

Redline RPM Quad 430cc
List no. 201391

Redline RPM Composite Top 460cc (Draw)
List no. 201731, 201761

Redline RPM Composite Top 460cc (Neutral)
List no. 201711, 201671

Ovation 460cc
List no. 201421

Redline 460cc Offset Womens
List no. 196601

Redline 460cc Offset
List no. 196591, 196561

Redline 460cc
List no. 111661

Redline Tour
List no. 110181
Photos: USGA and R&A conforming equipment list
Earlier Adams Golf drivers on the list
The last Adams Golf driver entry before this one was the XTD Women's, added on June 12, 2023, 2 years earlier.
- XTD Women's
- XTD
- Tight Lies Womens Idea
- Tight Lies ST High COR
- Speedline FAST 10
- Speedline Fast 12 LS
Keep following
All Adams Golf alertsAll drivers
Source: USGA and R&A conforming equipment list. How to read a listing.